Туры
Страна | Проц. соотношение | Средний чек |
Турция | 20% | 91 096 ₽ |
ОАЭ | 16% | 146 668 ₽ |
Россия | 13% | 55 977 ₽ |
Таиланд | 7% | 178 366 ₽ |
Болгария | 6% | 76 548 ₽ |
Чехия | 6% | 102 391 ₽ |
Тунис | 5% | 64 449 ₽ |
Индия | 5% | 204 968 ₽ |
Израиль | 2% | 121 834 ₽ |
Другие страны | 20% |
Данные предоставлены партнёрской программой Level.Travel.
Железнодорожные билеты
Направление | Средний чек (рубли) |
Москва — Санкт-Петербург | 2 541 |
Москва — Казань | 2 765 |
Москва — Нижний Новгород | 1 114 |
Москва — Саратов | 2 619 |
Москва — Петрозаводск | 3 525 |
Москва — Воронеж | 1 253 |
Москва — Ярославль | 882 |
Москва — Котлас | 3 511 |
Москва — Ростов-на-Дону | 3 680 |
Москва — Самара | 2 960 |
Данные предоставлены партнёрской программой Туту.ру.
Автобусные билеты
Направление | Минимальная цена (рубли) |
Санкт-Петербург — Москва | 900 |
Москва — Санкт-Петербург | 900 |
Москва — Киев | 1 100 |
Москва — Минск | 1 188 |
Москва — Ростов-на-Дону | 850 |
Москва — Харьков | 1 199 |
Ростов-на-Дону — Москва | 850 |
Москва — Пенза | 950 |
Киев — Москва | 1 256 |
Минск — Москва | 1 240 |
Москва — Старый Оскол | 1 020 |
Москва — Чебоксары | 1 121 |
Москва — Саратов | 1 712 |
Москва — Ставрополь | 2 479 |
Москва — Днепр | 1 600 |
Москва — Гомель | 1 200 |
Москва — Волгоград | 1 530 |
Москва — Каменск-Шахтинский | 850 |
Москва — Рославль | 963 |
Москва — Кострома | 880 |
Санкт-Петербург — Минск | 1 550 |
Москва — Касимов | 856 |
Москва — Липецк | 1 100 |
Москва — Йошкар-Ола | 1 391 |
Москва — Тамбов | 880 |
Москва — Одесса | 2 200 |
Пенза — Москва | 1 200 |
Москва — Запорожье | 2 100 |
Москва — Астрахань | 2 142 |
Москва — Белгород | 1 030 |
Таллин — Санкт-Петербург | 924 |
Санкт-Петербург — Таллин | 924 |
Москва — Урюпинск | 1 124 |
Москва — Волгодонск | 1 700 |
Москва — Псков | 1 100 |
Минск — Санкт-Петербург | 1 550 |
Москва — Ливны | 1 070 |
Москва — Житомир | 1 400 |
Чебоксары — Москва | 999 |
Москва — Десногорск | 963 |
Москва — Камышин | 1 326 |
Москва — Чернигов | 1 320 |
Москва — Витебск | 980 |
Москва — Мозырь | 1 600 |
Иваново — Москва | 803 |
Кострома — Москва | 1 100 |
Харьков — Москва | 1 100 |
Москва — Могилев | 980 |
Москва — Киров | 926 |
Данные предоставлены партнёрской программой Busfor.
Используйте в работе и другую нашу подборку популярных направлений перелётов и бронирования отелей на Новый год 2018-2019.